粒度换算表
z 发布于 阅读:1636
材料的颗粒大小通常以微米或目为单位。在这里,您可以找到一个有用的颗粒大小换算表,其中显示了微米到目之间的换算,以便快速比较这两个单位之间的颗粒大小。该图表还允许您比较以英寸、毫米或微米为单位的筛号和筛孔。
标号 | 标称筛孔 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
标准 | 网孔 | 英寸 | 毫米 | 微米 |
25.4 mm | 1 in. | 1.00 | 25.4 | 25400 |
22.6 mm | 7/8 in. | 0.875 | 22.6 | 22600 |
19.0 mm | 3/4 in. | 0.750 | 19.0 | 19000 |
16.0 mm | 5/8 in. | 0.625 | 16.0 | 16000 |
13.5 mm | 0.530 in. | 0.530 | 13.5 | 13500 |
12.7 mm | 1/2 in. | 0.500 | 12.7 | 12700 |
11.2 mm | 7/16 in. | 0.438 | 11.2 | 11200 |
9.51 mm | 3/8 in. | 0.375 | 9.51 | 9510 |
8.00 mm | 5/16 in. | 0.312 | 8.00 | 8000 |
6.73 mm | 0.265 in. | 0.265 | 6.73 | 6730 |
6.35 mm | 1/4 in. | 0.250 | 6.35 | 6350 |
5.66 mm | No. 3 1/2 | 0.223 | 5.66 | 5660 |
4.76 mm | No. 4 | 0.187 | 4.76 | 4760 |
4.00 mm | No. 5 | 0.157 | 4.00 | 4000 |
3.36 mm | No. 6 | 0.132 | 3.36 | 3360 |
2.83 mm | No. 7 | 0.111 | 2.83 | 2830 |
2.38 mm | No. 8 | 0.0937 | 2.38 | 2380 |
2.00 mm | No. 10 | 0.0787 | 2.00 | 2000 |
1.68 mm | No. 12 | 0.0661 | 1.68 | 1680 |
1.41 mm | No. 14 | 0.0555 | 1.41 | 1410 |
1.19 mm | No. 16 | 0.0469 | 1.19 | 1190 |
1.00 mm | No. 18 | 0.0394 | 1.00 | 1000 |
0.841 mm | No. 20 | 0.0331 | 0.841 | 841 |
0.707 mm | No. 25 | 0.0278 | 0.707 | 707 |
0.595 mm | No. 30 | 0.0234 | 0.595 | 595 |
0.500 mm | No. 35 | 0.0197 | 0.500 | 500 |
0.420 mm | No. 40 | 0.0165 | 0.420 | 420 |
0.354 mm | No. 45 | 0.0139 | 0.354 | 354 |
0.297 mm | No. 50 | 0.0117 | 0.297 | 297 |
0.250 mm | No. 60 | 0.0098 | 0.250 | 250 |
0.210 mm | No. 70 | 0.0083 | 0.210 | 210 |
0.177 mm | No. 80 | 0.0070 | 0.177 | 177 |
0.149 mm | No. 100 | 0.0059 | 0.149 | 149 |
0.125 mm | No. 120 | 0.0049 | 0.125 | 125 |
0.105 mm | No. 140 | 0.0041 | 0.105 | 105 |
0.088 mm | No. 170 | 0.0035 | 0.088 | 88 |
0.074 mm | No. 200 | 0.0029 | 0.074 | 74 |
0.063 mm | No. 230 | 0.0025 | 0.063 | 63 |
0.053 mm | No. 270 | 0.0021 | 0.053 | 53 |
0.044 mm | No. 325 | 0.0017 | 0.044 | 44 |
0.037 mm | No. 400 | 0.0015 | 0.037 | 37 |
筛子和网格约定
大筛孔(1 英寸至 1/4 英寸)由筛孔“目数”指定,该目数与筛孔尺寸(英寸)相对应。小筛孔“目数”为 3 1/2 至 400,由筛孔每线性英寸的数量指定。
以下惯例用于通过网格名称来表征粒度:
- 筛孔前的“+”表示颗粒被筛子截留;
- 筛网前“-”表示颗粒已通过筛子;
- 通常90%或更多的粒子将位于指示的范围内。
例如,如果某种材料的颗粒尺寸描述为 -4 +40 目,则 90% 或更多的该材料将通过 4 目筛(小于 4.76 毫米的颗粒),并被 40 目筛截留(大于 0.420 毫米的颗粒)。如果某种材料的颗粒尺寸描述为 -40 目,则 90% 或更多的该材料将通过 40 目筛(小于 0.420 毫米的颗粒)。